Landtagswahlen
NRW Gestalten
Alle fünf Jahre wählen die Bürgerin*innen in Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Sie entscheiden, welche Abgeordneten und Fraktionen im Landesparlament vertreten sind. Und damit bestimmen sie über die politische Ausrichtung des Landes.
Übersicht Wahltermine
Hier finden Sie eine Übersicht über zurückliegende Landtagswahlen in der Stadt Ahaus seit dem Jahr 2005. Detaillierte Ergebnisse, Sitzverteilungen, etc. können Sie sich über den Link anschauen.
Ergebnisse vergangener Wahlen
Landtagswahl 2022
Die Wahl zum 18. Landtag des Landes NRW fand am 15. Mai 2022 statt.
Wahlberechtigte in Ahaus: 29.421
Abgegebene Stimmen: 17.947
Wahlbeteiligung in Ahaus: 60,930%
Kandidat | Stimmen (absolut) | Stimmen (prozentual) |
---|---|---|
Wermer (CDU) | 10.866 | 61,41% |
Ricking (SPD) | 3.467 | 19,59% |
Kernebeck (GRÜNE) | 833 | 4,71% |
Steiner (GRÜNE) | 2.008 | 11,35% |
Feldhaus (DIE LINKE) | 521 | 2,94% |
Landtagswahl 2017
Die Wahl zum 17. Landtag des Landes NRW fand am 14. Mai 2017 statt.
Wahlberechtigte in Ahaus: 29.137
Abgegebene Stimmen: 20.035
Wahlbeteiligung in Ahaus: 68,80%
Kandiat | Stimmen (absolut) | Stimmen (prozentual) |
---|---|---|
Brüning (SPD) | 5.213 | 26,30% |
Wermer (CDU) | 11.695 | 59,00% |
Steiner (GRÜNE) | 731 | 3,70% |
Doetkotte (FDP) | 1.122 | 5,70% |
Schulz (DIE LINKE) | 436 | 2,20% |
Seifen (AfD) | 635 | 3,20% |
Landtagswahl 2012
Die Wahl zum 16. Landtag des Landes NRW fand am 13. Mai 2012 statt.
Wahlberechtigte in Ahaus: 28.440
Abgegebene Stimmen: 17.458
Wahlbeteiligung in Ahaus: 61,40%
Kandidat | Stimmen (absolut) | Stimmen (prozentual) |
---|---|---|
Tenhumberg (CDU) | 8.645 | 50,05% |
Jürgens (SPD) | 5.351 | 30,98% |
Eisele (GRÜNE) | 1.243 | 7,20% |
Rotering (PIRATEN) | 1.089 | 6,30% |
Busen (FDP) | 707 | 4,09% |
Brandt (LINKE) | 238 | 1,38% |
Landtagswahl 2010
Die Wahl zum 15. Landtag des Landes NRW fand am 09. Mai 2010 statt.
Wahlberechtigte in Ahaus: 28.283
Abgegebene Stimmen: 16.940
Wahlbeteiligung in Ahaus: 60,60%
Kandidaten | Stimmen (absolut) | Stimmen (prozentual) |
---|---|---|
Tenhumberg (CDU) | 9.149 | 54,01% |
Wiegand (SPD) | 4.739 | 27,98% |
Eisele (GRÜNE) | 1.496 | 8,83% |
Busen (FDP) | 903 | 5,33% |
Wager (LINKE) | 603 | 3,56% |
Kaulbach (PBC) | 50 | 0,30% |
Landtagswahl 2005
Die Wahl zum 14. Landtag des Landes NRW fand am 22. Mai 2005 statt.
Wahlberechtigte in Ahaus: 27.173
Abgegebene Stimmen: 17.926
Wahlbeteiligung in Ahaus: 66,00%
Kandidaten | Stimmen (absolut) | Stimmen (prozentual) |
---|---|---|
Tenhumberg (CDU) | 11.226 | 63,08% |
Wiegand (SPD) | 4.283 | 24,07% |
Busen (FDP) | 1.031 | 5,79% |
Welper (GRÜNE) | 746 | 4,19% |
Brandt (WASG) | 257 | 1,44% |
Yaray (PDS) | 95 | 0,53% |
Scheidtweiler (REP) | 89 | 0,50% |
Suek (ÖDP) | 39 | 0,22% |
Kaulbach (PBC) | 31 | 0,17% |
Sie haben Fragen?
Melden Sie sich gerne bei unseren Mitarbeiter*innen. Diese helfen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail weiter.