Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Ahaus nach Wirtschaftsbereichen
| Gesamt | Männlich | Weiblich |
---|
Wirtschaftszweig | | | |
---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 144 | 109 | 35 |
---|
Produzierendes Gewerbe | 8.017 | 6.709 | 1.308 |
---|
Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 3.950 | 2.149 | 1.801 |
---|
Sonstige Dienstleistungen | 8.238 | 3.190 | 5.048 |
---|
Insgesamt | 20.349 | 12.157 | 8.192 |
---|
Voll- / Teilzeitbeschäftigte | | | |
---|
Vollzeitbeschäftigte | 12.553 | 8.927 | 3.581 |
---|
Teilzeitbeschäftigte | 3.982 | 539 | 3.443 |
---|
Insgesamt | 16.535 | 9.511 | 7.024 |
---|
Info: Tabelle kann bei zu großen Inhalten horizontal scrollbar sein!
Wichtiger Hinweis (IT.NRW):
Fehlende oder falsche Signierungen der Meldungen zur Sozialversicherung werden ab dem Berichtjahr 1998 vom neuen Verfahren nicht mehr automatisch korrigiert. Dies hat die Konsequenz, dass z.B. die Summe aus Vollzeit und Teilzeit nicht immer die 'Beschäftigten insgesamt' ergibt, sondern geringfügig kleiner sein kann.
Quelle:Landesdatenbank NRW (IT.NRW). Abgerufen am 30.07.2020.