| Zuwachs | Insgesamt |
Einwohner per 17.05.1939 | | 16.624 |
Einwohner nach der Volkszählung 1950 | | 19.637 |
Einwohner nach der Volkszählung 1961 | | 21.879 |
Einwohner nach der Volkszählung 1970 | | 25.822 |
Einwohner nach der Volkszählung 1987 | | 29.850 |
Einwohner nach der Fortschreibung IT.NRW: Stichtag 31.12.1996 | +5.660 | 35.510 |
Stichtag 31.12.1997 | +606 | 36.116 |
Stichtag 31.12.1998 | +581 | 36.697 |
Stichtag 31.12.1999 | +338 | 37.035 |
Stichtag 31.12.2000 | +244 | 37.279 |
Stichtag 31.12.2001 | +254 | 37.533 |
Stichtag 31.12.2002 | +460 | 37.993 |
Stichtag 31.12.2003 | +73 | 38.066 |
Stichtag 31.12.2004 | +196 | 38.262 |
Stichtag 31.12.2005 | +140 | 38.402 |
Stichtag 31.12.2006 | +107 | 38.509 |
Stichtag 31.12.2007 | +170 | 38.679 |
Stichtag 31.12.2008 | +141 | 38.821 |
Stichtag 31.12.2009 | +58 | 38.879 |
Stichtag 31.12.2010 | +73 | 38.952 |
Berechnung auf Basis Zensus 2011 | | |
Stichtag 31.12.2011 | | 38.443 |
Stichtag 31.12.2012 | +135 | 38.578 |
Stichtag 31.12.2013 | +175 | 38.753 |
Stichtag 31.12.2014 | +174 | 38.927 |
Stichtag 31.12.2015 | +300 | 39.227 |
Stichtag 31.12.2016 | +87 | 39.314 |
Stichtag 31.12.2017 | -129 | 39.185 |
Stichtag 31.12.2018 | +37 | 39.222 |
Stichtag 31.12.2019 | +159 | 39.381 |
Stichtag 31.12.2020 | +23 | 39.404 |
Stichtag 30.06.2021 | +186 | 39.590 |
Stichtag 31.12.2021 | +68 | 39.658 |
Stichtag 30.06.2022 | +418 | 40.076 |
Stichtag 31.12.2022 | +169 | 40.245 |
Info: Tabelle kann bei zu großen Inhalten horizontal scrollbar sein!
Ortsteil | Einwohner mit Hauptwohnsitz |
| gesamt | männlich | weiblich |
Ahaus | 18.914 | 9.434 | 9.480 |
Alstätte | 5.202 | 2.666 | 2.536 |
Graes | 1.769 | 926 | 843 |
Ottenstein | 4.102 | 2.093 | 2.009 |
Wessum | 4.904 | 2.468 | 2.436 |
Wüllen | 5.764 | 2.899 | 2.865 |
gesamt | 40.655 | 20.486 | 20.169 |
Info: Tabelle kann bei zu großen Inhalten horizontal scrollbar sein!
Ortsteil | Einwohner mit Hauptwohnsitz |
| gesamt | Fläche | EW je km² |
Ahaus | 18.914 | 16,665 km² | 1.134,95 |
Alstätte | 5.202 | 34,966 km² | 148,77 |
Ottenstein | 4.102 | 12,262 km² | 334,53 |
Graes + Wessum | 6.673 | 45,526 km² | 146,58 |
Wüllen | 5.764 | 41,821 km² | 137,83 |
gesamt | 40.655 | 151,240 km² | 268,81 |
Info: Tabelle kann bei zu großen Inhalten horizontal scrollbar sein!
Quelle: Stadtverwaltung Ahaus, FB Bürgerservice, Stand: 31.12.2022