Organisationsstruktur
Fachbereich Bildung, Kultur, Sport
Rathaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Dienstleistungen
- Archiv - Ahnenforschung
- Ausstellungen - Durchführung und Organisation
- Internationale Beziehungen
- Lernmittelfreiheit
- Schulverpflegung
- Schülerfahrkosten
- Sport
- Sportförderung
- Sporthallenbelegung
- Stadthalle - Vergabe
- Theaterring - Abonnementvergabe
- Villa van Delden - Vergabe
- allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
Informationen
Ansprechpersonen
Frau Anne Ehler
Adresse | Öffnungszeiten | DetailsRathaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Dienstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Freitag: | 09:00 - 12:30 |
Frau Annika Groh
Adresse | Öffnungszeiten | DetailsRathaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Dienstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Freitag: | 09:00 - 12:30 |
Frau Ruth Honekamp
Adresse | Öffnungszeiten | DetailsRathaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 09:000 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Dienstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Freitag: | 09:00 - 12:30 |
Diese Mitarbeiterin ist teilzeitbeschäftigt. Außerhalb Ihrer Arbeitszeiten wird der Anruf weitergeleitet.
Frau Karen Jungkamp
Adresse | Öffnungszeiten | DetailsRathaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Dienstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Freitag: | 09:00 - 12:30 |
Frau Anna Krajewski
Adresse | Öffnungszeiten | DetailsRathaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Dienstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Freitag: | 09:00 - 12:30 |
Frau Christa Neite
Adresse | Öffnungszeiten | DetailsRathaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Dienstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Freitag: | 09:00 - 12:30 |
Herr Max Pfeiffer
Adresse | Öffnungszeiten | DetailsRathaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Dienstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Freitag: | 09:00 - 12:30 |
Frau Bettina Plümer
Adresse | Öffnungszeiten | DetailsRathaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 09:00 - 12:30 |
Dienstag: | 09:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:30 |
Freitag: | 09:00 - 12:30 |
Diese Mitarbeiterin befindet sich in Teilzeit. Außerhalb Ihrer Arbeitszeiten wird der Anruf weitergeleitet.
Leitung
Herr Reinhold Benning
r.benning@ahaus.de02561 - 72320 Fachbereich Bildung, Kultur, Sport Adresse | Öffnungszeiten | DetailsRathaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Rathausplatz 1
48683 Ahaus
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Dienstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:30 und 14:30 - 16:30 |
Freitag: | 09:00 - 12:30 |
Zur Übersicht der Verwaltung