Beschäftigungsstruktur
So arbeitet Ahaus
Hier finden Sie alle relevanten Kennzahlen zur Beschäftigungsstruktur am Arbeitsort Ahaus. Unter den obenstehenden Buttons können Sie sich sowohl über die aktuelle Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB) je Wirtschaftszweig und geordnet nach Voll- / Teilzeitbeschäftigung informieren, als auch einen Überblick über die Entwicklung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter der letzten Jahre erlangen. Zusätzlich gibt es Informationen zu den Arbeitslosenzahlen sowie Daten zu Pendler*innen.
Beschäftigtenzahlen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Ahaus nach Wirtschaftsbereichen am 30.06.2022 - abgerufen am 30.06.2023
Wirtschaftszweig | Beschäftigte gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 148 | 112 | 36 |
Produzierendes Gewerbe | 8.039 | 6.712 | 1.327 |
Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 3.972 | 2.162 | 1.810 |
Sonstige Dienstleistungen | 8.902 | 3.201 | 5.701 |
Insgesamt: | 21.061 | 12.187 | 8.874 |
| | | |
Voll-/Teilzeitbeschäftigung | | | |
Vollzeitbeschäftigte | 15.689 | 11.477 | 4.212 |
Teilzeitbeschäftigte | 5.372 | 710 | 4.662 |
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW), Stand: 29.03.2023 (Abruf 30.06.23)
Ein- und Auspendler Ahaus 2021
Quelle: www.pendleratlas.nrw.de letzter Abruf vom 28.12.2022
Wichtiger Hinweis (IT.NRW)
Weiterführende Links
Arbeitslosenzahlen
Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Ahaus
| Arbeitslose insgesamt |
Rechtskreise | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ausgewählte | | darunter Ausländer | SGB III - ALG I | SGB III - ALG II |
| | 15-24 Jahre | 55 Jahre | | | |
Juni 2023 | 793 | 101 | 191 | 324 | 292 | 501 |
Dezember 2022 | 727 | 79 | 197 | 307 | 240 | 487 |
Juni 2022 | 589 | 58 | 180 | 179 | 247 | 342 |
Dezember 2021 | 527 | 51 | 162 | 131 | 215 | 312 |
Juni 2021 | 652 | 75 | 170 | 179 | 285 | 367 |
Januar 2021 | 767 | 91 | 202 | 190 | 440 | 327 |
Dezember 2020 | 736 | 84 | 194 | 182 | 412 | 324 |
Juni 2020 | 824 | 109 | 191 | 219 | 503 | 321 |
Januar 2020 | 629 | 81 | 157 | 175 | 355 | 274 |
Dezember 2019 | 571 | 101 | 147 | 160 | 310 | 261 |
Juni 2019 | 537 | 85 | 137 | 125 | 270 | 267 |
Januar 2019 | 635 | 92 | 159 | 152 | 323 | 312 |
Dezember 2018 | 570 | 83 | 145 | 135 | 281 | 289 |
Juni 2018 | 587 | 80 | 156 | 153 | 260 | 327 |
Januar 2018 | 687 | 106 | 157 | 189 | 301 | 386 |
Dezember 2017 | 652 | 101 | 152 | 178 | 275 | 377 |
Juni 2017 | 639 | 109 | 148 | 176 | 284 | 355 |
Januar 2017 | 690 | 122 | 154 | 163 | 381 | 309 |
Juni 2016 | 627 | 112 | 129 | 118 | 322 | 305 |
Januar 2016 | 690 | 111 | 134 | 127 | 362 | 328 |
Juni 2015 | 658 | 105 | 124 | 120 | 343 | 315 |
Januar 2015 | 730 | 111 | 128 | 115 | 418 | 312 |
Juni 2014 | 692 | 92 | 120 | 105 | 349 | 343 |
Januar 2014 | 815 | 96 | 133 | 128 | 464 | 351 |
Juni 2013 | 708 | 77 | 132 | 94 | 384 | 324 |
Januar 2013 | 751 | 85 | 134 | 88 | 417 | 334 |
Juni 2012 | 634 | 73 | 118 | 74 | 316 | 318 |
Januar 2012 | 633 | 70 | 106 | 65 | 317 | 316 |
Juni 2011 | 554 | 50 | 129 | 57 | 272 | 282 |
Januar 2011 | 759 | 77 | 151 | 77 | 387 | 372 |
Juni 2010 | 808 | 79 | 150 | 82 | 365 | 443 |
Januar 2010 | 1.103 | 163 | 152 | 103 | 587 | 516 |
Juni 2009 | 1.102 | 174 | 142 | 112 | 696 | 406 |
Januar 2009 | 1.003 | 155 | 131 | 86 | 639 | 364 |
Juni 2008 | 647 | 93 | 82 | 57 | 304 | 343 |
Januar 2008 | 741 | 87 | 78 | 79 | 361 | 380 |
Juni 2007 | 732 | 105 | 87 | 62 | 336 | 396 |
Januar 2007 | 965 | 147 | 109 | 77 | 478 | 487 |
Entwicklung der absoluten Arbeitslosenzahlen in Ahaus - 5 Jahre

Entwicklung der absoluten Arbeitslosenzahlen in Ahaus - 10 Jahre

Ihre Ansprechperson
Bei Fragen zu demografischen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Statistiken in Ahaus helfen wir Ihnen gerne weiter.